





Maximaler Schutz und Komfort in einem – der ballistische Helm PGD-MICH ist die perfekte Wahl für Profis und anspruchsvolle Benutzer, die erstklassigen Schutz ohne Kompromisse suchen. Ein Design sehr ähnlich dem, das beispielsweise von amerikanischen Soldaten verwendet wird, bietet ein hohes Maß an ballistischem Widerstand in Kombination mit einem bequemen und einstellbaren Befestigungssystem.

Der Helm PGD-MICH der dänischen Firma Protection Group bietet fortschrittlichen Schutz vor Kugeln, Splittern und weiteren Bedrohungen auf dem Schlachtfeld. Er besteht aus hochwertigen Materialien, die nicht nur Sicherheit, sondern auch ein geringes Gewicht gewährleisten, was ein komfortables Tragen auch bei längerer Nutzung ermöglicht.
Auf dem Bild sehen Sie, wie viel kleiner der verformte Bereich bei einem Kugeltreffer bei diesem Helm im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Standard-Ballistikhelmen ist.
Das integrierte Größenanpassungs- und Polstersystem sorgt für eine perfekte Anpassung an verschiedene Kopfformen. Dadurch bleibt der Helm auch bei Bewegung stabil, ohne an Komfort zu verlieren. Die atmungsaktive Konstruktion minimiert das Überhitzen während anspruchsvoller Einsätze.

Dieser Helm ist ideal nicht nur für Militärprofis, sondern auch für Einsatzkräfte und zivile Enthusiasten. Die Kompatibilität mit verschiedenen Zubehörteilen, wie beispielsweise Nachtsicht- oder Kommunikationsgeräten, erhöht seine Praktikabilität und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten.
Das Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Sicherheitskräften (Polizei, Armee, Rettungsdiensteinheiten) oder für Personen konzipiert und hergestellt, die an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beteiligt sind (Stadtpolizei, staatlich festgelegte Reserven), oder zur Selbstverteidigung. Das Produkt wird nicht als persönliche Schutzausrüstung kategorisiert und darf daher nicht für andere als die oben genannten Tätigkeiten verwendet werden, insbesondere nicht für sportliche Aktivitäten oder die Tätigkeit von Sicherheitswachen.

| Obvod hlavy v cm | Odpovídající velikost |
| 52 až 55 | M |
| 56 až 59 | L |
| 60 až 64 | XL |
| Materialdetails | Helmschale: Aramidfasern Kevlar® Dupont® Polsterung: Memory Foam |
| Gewicht detailliert | Größe L: 1,520 kg (inklusive Zubehör) Größe XL: 1,561 kg (inklusive Zubehör) |
| Weitere Spezifikationen | Helmtyp: MICH – Modular Integrated Communications Helmet = modulární integrovaná komunikační helma Laser-geschnittene Klettpaneele (farblich auf den Helm abgestimmt) zur Befestigung weiterer Ausrüstung oder zusätzlicher Tarnung Polsterung - 10 abnehmbare Kissen, befestigt mit Klettverschluss, aus Memory-Schaum, absorbieren Aufprallenergie (stumpfe Gewalt), leiten Schweiß ab BOA® Fit System-Drehknopf (hinten) - spezieller Mechanismus für eine schnelle, präzise, bequeme und sichere Einstellung des Verschlusssystems Duraflex® und ITW Nexus® Schnallen und Verschlüsse Normen und Standards: NIJ 0106.01 - Anforderungen an den ballistischen Schutz - mit ballistischen Bedrohungen gemäß Klasse IIIA nach Norm NIJ 0101.06 - stoppt .44 Magnum und .357 SIG NIJ 0106.01 - Anforderungen an den ballistischen Schutz - mit ballistischen Bedrohungen entsprechend der Klasse IIIA gemäß der Norm NIJ 0108.01 - stoppt .44 Magnum und 9 mm FMJ NIJ 0106.01 - Anforderungen an den ballistischen Schutz - spezielle ballistische Bedrohung - stoppt ein Projektil 9 × 18 mm Makarov mit Stahlkern, mit einem Gewicht von 6 g, das mit einer Geschwindigkeit von 335 m/s (±10) fliegt. NIJ 0106.01 - Anforderungen an den ballistischen Schutz - spezielle ballistische Bedrohung - stoppt ein Projektil 7,62 × 25 mm Tokarev (FMJ) mit Bleikern, mit einem Gewicht von 5,5 g, fliegend mit einer Geschwindigkeit von 520 m/s (±10) STANAG 2920 - Standard NATO - Anforderungen an den Schutz gegen Splitter/Fragmente - V50 = 660 m/s - stoppt ein Fragment mit einem Gewicht von 17 Gr (ca. 1,1 g), das mit einer Geschwindigkeit von 660 m/s fliegt HPW-TP-0401.01B - spezifisches Testprotokoll für die Zertifizierung ballistischer Helme - Back Face Deformation (BFD = Deformation des Helms nach einem Treffer) um 50 % kleiner als der Standard bei anderen Helmen ISO 9001:2015 - Qualitätsmanagementsystem Genehmigt und überprüft durch die NATO Nato stock number (NSN) - schwarz, Größe M: 8470-22-640-0682 Nato stock number (NSN) - schwarz, Größe L: 8470-22-640-0683 Nato stock number (NSN) - schwarz, Größe XL: 8470-22-640-0684 Nato stock number (NSN) - OD green, Größe M: 8470-22-640-0685 Nato-Versorgungsnummer (NSN) - OD grün, Größe L: 8470-22-640-0686 Nato stock number (NSN) - OD green, Größe XL: 8470-22-640-0687 Nato-Vorratsnummer (NSN) - Multicam®, Größe M: 8470-22-640-0692 Nato stock number (NSN) - Multicam®, Größe L: 8470-22-640-0693 Nato-Stock-Nummer (NSN) - Multicam®, Größe XL: 8470-22-640-0694 Nato stock number (NSN) - Coyote Brown, Größe M: 8470-22-640-0695 Nato-Stock-Nummer (NSN) - Coyote Brown, Größe L: 8470-22-640-0696 Nato stock number (NSN) - Coyote Brown, Größe XL: 8470-22-640-0697 Hergestellt in Dänemark |
| Teil der Lieferung | Helm - Schale Polsterung Riemen mit Einstellrad (Einstellungssystem BOA®) Seitenmontageschienen - Schiene für Zusatzgerät (Seitenführung) Montageelement Shroud für NVG (zusätzlicher Montagebereich erforderlich - Basis) oder für Kamera Klettverschlusspaneele auf der Oberfläche des Helms |
